

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | album「CK5」 |
| Song Title | Ex-Boyfriend(Songwriting,Production) think of U(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-2686 |
| Release Date | 2004.06.30 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | 向井太一 |
|---|---|
| Title | Album「ANTIDOTE」 |
| Song Title | 99’ feat. CrazyBoy(Songwriting,Arrangement,Production,Vocal Direction & Recording) |
| Product Number | TFCC-86843 |
| Release Date | 2022.05.11 |
| Label | Toy's Factory |
![]() |

| Artist | CHEMISTRY |
|---|---|
| Title | album「fo(u)r」 |
| Song Title | Grind For Me(Songwriting,Production) |
| Product Number | DFCL-1234 |
| Release Date | 2005.11.16 |
| Label | DefSTAR |
![]() |

| Artist | DEEP |
|---|---|
| Title | Album「THE SINGER」 |
| Song Title | U-turn love(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | AICL-3529 |
| Release Date | 2018.06.27 |
| Label | Sony Music Associated Records |
![]() |

| Artist | RED DIAMOND DOGS |
|---|---|
| Title | 2Blu-ray+CD「DANCE EARTH FESTIVAL 2018」 |
| Song Title | UPSIDE DOWN(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZXD-86744~5/B |
| Release Date | 2019.02.06 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | TiA |
|---|---|
| Title | album「humming」 |
| Song Title | be fulfilled(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-2614 |
| Release Date | 2004.12.14 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | Sowelu |
|---|---|
| Title | album「SWEET BRIDGE」 |
| Song Title | Do You Remember That?(Production") He Is Not For Me,Songwriting(Production") |
| Product Number | DFCL-1177 |
| Release Date | 2005.01.07 |
| Label | DefSTAR |
![]() |

| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | Single「Pain pain」 |
| Song Title | LOVE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86526 |
| Release Date | 2018.02.28 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「DREAMERS」 |
| Song Title | A New Chronicle(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86910 |
| Release Date | 2019.08.28 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | MICHICO |
|---|---|
| Title | single「O.P.D.」 |
| Song Title | GOLD DIGGA featuring AI DJ HAZIME REMIX(Songwriting) |
| Product Number | SICL-78 |
| Release Date | 2004.04.07 |
| Label | SMJI |
![]() |



| Artist | RATHER UNIQUE |
|---|---|
| Title | single「EXILE HEART of GOLD vs RATHER UNIQUE Good Dayz」 |
| Song Title | Good Dayz(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45138 |
| Release Date | 2004.08.18 |
| Label | avex trax |


| Artist | Elisha La V'erne |
|---|---|
| Title | album「avex 10th Anniversary Presents avex THE ALBUM」 |
| Song Title | Lady To Lady(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-11682 |
| Release Date | 1998.11.26 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | single「Think of U」 |
| Song Title | think of U(Songwriting,Production) think of U (Remix)(Songwriting) |
| Product Number | ESCL-2276 |
| Release Date | 2001.11.28 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | RYUJI IMAICHI |
|---|---|
| Title | Digital Single「Angel」 |
| Song Title | Angel(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | |
| Release Date | 2018.02.16 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | album「EXILE LOVE」 |
| Song Title | What Is Love(Songwriting,Production) Make Love(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45806 |
| Release Date | 2007.12.12 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | single「Forever」 |
| Song Title | Forever(Songwriting,Production) |
| Product Number | UICV-5015 |
| Release Date | 2012.06.06 |
| Label | Delicious Deli Records |
![]() |

| Artist | m-flo |
|---|---|
| Title | single「Yours Only,/Lies」 |
| Song Title | Lies (Giant Swing Mix)(Remix) |
| Product Number | RZCD-45035 |
| Release Date | 2001.10.31 |
| Label | cutting edge |
![]() |


| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | album「VIVID」 |
| Song Title | Be Mine(Songwriting,Production) Forever(Songwriting,Production) |
| Product Number | UICV-9020 |
| Release Date | 2012.06.27 |
| Label | Delicious Deli Records |
![]() |



| Artist | 向井太一 |
|---|---|
| Title | Album「COLORLESS」 |
| Song Title | BABY CAKES(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | TFCC-86755 |
| Release Date | 2021.04.21 |
| Label | TOY'S FACTORY |
![]() |

| Artist | COLOR |
|---|---|
| Title | album「Blue?Tears from the sky?」 |
| Song Title | You are(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45808 |
| Release Date | 2008.01.23 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 川畑要(Kaname Kawabata) |
|---|---|
| Title | single「breakthrough / Let’s Say I Do」 |
| Song Title | Let’s Say I Do(Songwriting,Production) |
| Product Number | DFCL-1975 |
| Release Date | 2013.01.30 |
| Label | DefSTAR RECORDS |

| Artist | EXILE ATSUSHI |
|---|---|
| Title | album「Solo」 |
| Song Title | Freak Out feat. DOBERMAN INC(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59050 |
| Release Date | 2012.01.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | マキシ・シングル「Lightning」 |
| Song Title | GO ON THE RAMPAGE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86227 |
| Release Date | 2017.01.25 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | THE SECOND from EXILE |
|---|---|
| Title | single「SURVIVORS feat. DJ MAKIDAI from EXILE / プライド」 |
| Song Title | プライド(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59427 |
| Release Date | 2013.08.14 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | single「Highschool ? love」 |
| Song Title | Highschool♡love(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59672/B |
| Release Date | 2014.09.10 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | single「hard to say」 |
| Song Title | think of U (KZ Future Disco Mix)(Songwriting) |
| Product Number | ESCL-2323 |
| Release Date | 2002.08.07 |
| Label | Epic Records |
![]() |


| Artist | Lyrico |
|---|---|
| Title | single「True Romance」 |
| Song Title | Love Mail(Songwriting,Production) |
| Product Number | SRCL-5290 |
| Release Date | 2002.01.23 |
| Label | SME |
![]() |




| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | single「Girl U Love」 |
| Song Title | Girl U Love(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-2341 |
| Release Date | 2002.10.23 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | 安室奈美恵(Namie Amuro) |
|---|---|
| Title | single「GIRL TALK」 |
| Song Title | GIRL TALK(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-30641 |
| Release Date | 2004.10.14 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | AI |
|---|---|
| Title | Single「STRONGER feat. 加藤ミリヤ」 |
| Song Title | STRONGER feat. 加藤ミリヤ(Songwriting,Production) |
| Product Number | UPCI-5086 |
| Release Date | 2010.10.27 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |

| Artist | HIROOMI TOSAKA |
|---|---|
| Title | Blu-ray「HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 “FULL MOON”」 |
| Song Title | HEART of GOLD(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86670B |
| Release Date | 2019.02.27 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | single「THE HURRICANE ?FIREWORKS?」 |
| Song Title | FIREWORKS(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46315 |
| Release Date | 2009.07.22 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | DANCE EARTH PARTY |
|---|---|
| Title | Music Card「HAPPiLA」 |
| Song Title | it Must Be Love(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZZ1-86658 |
| Release Date | 2018.07.14 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 安室奈美恵(Namie Amuro) |
|---|---|
| Title | single「WILD/Dr.」 |
| Song Title | WILD(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-31612 |
| Release Date | 2009.03.19 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「STOP FOR NOTHING」 |
| Song Title | M.V.P.(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86972 |
| Release Date | 2021.05.19 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | Heartsdales |
|---|---|
| Title | album「THE LEGEND」 |
| Song Title | So Tell Me(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45407 |
| Release Date | 2006.07.12 |
| Label | cutting edge |
![]() |

| Artist | Philip Bailey |
|---|---|
| Title | album「Life And Love」 |
| Song Title | Shower Me With Your Love(Production) How Can I Rely On You(Giant Swing Mix)(Remix) |
| Product Number | AVCT-10000 |
| Release Date | 1997.10.22 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | COLOR |
|---|---|
| Title | single「Move So Fast」 |
| Song Title | Move So Fast(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45197 |
| Release Date | 2005.03.09 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | Single「Pink Champagne(E.G. COOL コンセプトシングル)」 |
| Song Title | Bad Girls(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86139 |
| Release Date | 2016.08.10 |
| Label | rhythm zone |


| Artist | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「Time Camera」 |
| Song Title | Tumbling Dice(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86972 |
| Release Date | 2019.12.04 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE ATSUSHI |
|---|---|
| Title | Album「40 ~forty~」 |
| Song Title | I think of you -Japanese ver.-(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77173 |
| Release Date | 2020.11.04 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Digital Single「VIRTUAL LOVE」 |
| Song Title | VIRTUAL LOVE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | |
| Release Date | 2021.12.20 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | 三代目J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | album「BLUE IMPACT」 |
| Song Title | JSB Blue(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59524/C |
| Release Date | 2014.01.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 向井太一 |
|---|---|
| Title | Digital Single「99’ feat. CrazyBoy」 |
| Song Title | 99’ feat. CrazyBoy(Songwriting,Arrangement,Production,Vocal Direction & Recording) |
| Product Number | |
| Release Date | 2022.04.13 |
| Label | Toy's Factory |
![]() |

| Artist | EXILE ATSUSHI |
|---|---|
| Title | Single「Just The Way You Are」 |
| Song Title | I think of you(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86553 |
| Release Date | 2018.04.11 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | Single「E.G. SMILE -E-girls BEST-」 |
| Song Title | DANCE WITH ME NOW!(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86033~4 |
| Release Date | 2016.02.10 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | Single「NEW HORIZON」 |
| Song Title | Craving In My Soul(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59641 |
| Release Date | 2014.07.23 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Digital Single「Drive me crazy」 |
| Song Title | Drive me crazy(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | |
| Release Date | 2021.07.26 |
| Label | rhythm zone |

| Artist | 平井堅 |
|---|---|
| Title | album「LIFE is...」 |
| Song Title | Come Back(Production") Revolver,Songwriting(Production") |
| Product Number | DFCL-1092 |
| Release Date | 2003.01.22 |
| Label | DefSTAR |
![]() |

| Artist | 三代目 J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | album「Japanese Soul Brothers」 |
| Song Title | Japanese Soul Brothers(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46782 |
| Release Date | 2011.06.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | single「Everything」 |
| Song Title | EVOLUTION(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45482 |
| Release Date | 2006.12.06 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | single「Girl's Night」 |
| Song Title | Girl's Night(Songwriting,Production) Girl's Night Layer 7 Remix(Songwriting) |
| Product Number | ESCB-2232 |
| Release Date | 2001.05.09 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | COLOR |
|---|---|
| Title | single「HERO」(EXILE) |
| Song Title | Find You(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-45155 |
| Release Date | 2004.12.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 安室奈美恵(Namie Amuro) |
|---|---|
| Title | album「Uncontrolled」 |
| Song Title | Sit! Stay! Wait! Down!(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-38523 |
| Release Date | 2012.06.27 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | single「Fly Away」 |
| Song Title | Fly Away (Giant Swing Mix:T.kura feat.MICHICO&Hac)(Remix) |
| Product Number | RZCD-45016 |
| Release Date | 2000.10.04 |
| Label | rhythm zone |


| Artist | 三浦大知(Daichi Miura) |
|---|---|
| Title | single「Right Now/Voice」 |
| Song Title | Right Now(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-16305 |
| Release Date | 2012.12.12 |
| Label | SONIC GROOVE |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | single「I Wish For You」 |
| Song Title | I Wish For You(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46687 |
| Release Date | 2010.10.05 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | Single「BOW & ARROWS」 |
| Song Title | BOW & ARROWS(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59127 |
| Release Date | 2012.07.25 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | AI |
|---|---|
| Title | album「What's goin' on A.I」 |
| Song Title | Intro(Songwriting,Production) MUSIC(Songwriting,Production) Love is…(Songwriting,Production) |
| Product Number | UPCI-1049 |
| Release Date | 2006.09.27 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |

| Artist | 三代目J Soul Broappithers |
|---|---|
| Title | Single「Happy? / JSB Love」 |
| Song Title | JSB Love(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86295 |
| Release Date | 2017.03.08 |
| Label |


| Artist | THE SECOND |
|---|---|
| Title | Single「Shut up!! Shut up!! Shut up!!」 |
| Song Title | Shut up!! Shut up!! Shut up!!(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86157 |
| Release Date | 2016.08.24 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | DEEP |
|---|---|
| Title | Album「THE SINGER」 |
| Song Title | Guess What Girl(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | AICL-3529 |
| Release Date | 2018.06.27 |
| Label | Sony Music Associated Records |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | 配信限定シングル「PARTY ALL NIGHT ~STAR OF WISH~」 |
| Song Title | PARTY ALL NIGHT ~STAR OF WISH~(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | |
| Release Date | 2018.02.02 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Album「REBOOT」 |
| Song Title | SHOW YOU THE WAY(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77313 |
| Release Date | 2021.02.24 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | DANCE EARTH PARTY |
|---|---|
| Title | single「イノチノリズム」 |
| Song Title | イノチノリズム(Songwriting,Production) |
| Product Number | UMCK-5416 |
| Release Date | 2013.01.16 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |


| Artist | m.c.A.T |
|---|---|
| Title | single「Bomb A Head!」 |
| Song Title | Bomb A Head!(Remix) |
| Product Number | AVDD-20052 |
| Release Date | 1993.11.21 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | EXILE ATSUSHI |
|---|---|
| Title | Single「24karats GOLD SOUL」 |
| Song Title | UPSIDE DOWN(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59955 |
| Release Date | 2015.08.19 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | Heartsdales |
|---|---|
| Title | album「Radioactive」 |
| Song Title | So Tell Me(Songwriting,Production) |
| Product Number | CTCR-14209 |
| Release Date | 2002.03.20 |
| Label | cutting edge |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | Album「PHOENIX」 |
| Song Title | VIRTUAL LOVE[EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE](Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77501 |
| Release Date | 2022.01.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | AI |
|---|---|
| Title | album「2004 A.I.」 |
| Song Title | After The Rain(Songwriting,Production) 100%(Songwriting,Production) |
| Product Number | UICJ-1020 |
| Release Date | 2004.06.15 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |


| Artist | Love2 |
|---|---|
| Title | album「Everything」 |
| Song Title | Been Around The World(Songwriting,Production) |
| Product Number | CTCR-13103 |
| Release Date | 1998.02.25 |
| Label | avex trax |

| Artist | Dance Earth Party |
|---|---|
| Title | Single「DREAMERS’ PARADISE」 |
| Song Title | DREAMERS’ PARADISE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59993/B |
| Release Date | 2015.11.25 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | Sowelu |
|---|---|
| Title | album「Sowelu THE BEST 2002-2009」 |
| Song Title | Do You Remember That?(Songwriting,Production) |
| Product Number | DFCL-1557_1558 |
| Release Date | 2009.03.18 |
| Label | DefSTAR |
![]() |

| Artist | 三代目 J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | album「TRIBAL SOUL」 |
| Song Title | I Can Do It(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59017 |
| Release Date | 2011.12.07 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | DOBERMAN INC |
|---|---|
| Title | single「GENERATION / FIREWORKS type D.I」 |
| Song Title | FIREWORKS type D.I(Songwriting,Production) |
| Product Number | RRCD-85376 |
| Release Date | 2009.09.16 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | 三代目J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | Album「THE JSB LEGACY」 |
| Song Title | Feel So Alive(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86084 |
| Release Date | 2016.03.30 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「HARD HIT」 |
| Song Title | SWAG IT OUT(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86613 |
| Release Date | 2018.07.18 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | 安室奈美恵(Namie Amuro) |
|---|---|
| Title | single「FUNKY TOWN」 |
| Song Title | FUNKY TOWN(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-31216 |
| Release Date | 2007.04.04 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | album「愛すべき未来へ」 |
| Song Title | FIREWORKS(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46448 |
| Release Date | 2009.12.02 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | single「EXILE PRIDE ?こんな世界を愛するため?」 |
| Song Title | PERFORMER’S PRIDE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59471 |
| Release Date | 2013.10.23 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | 三浦大知 |
|---|---|
| Title | album「The Entertainer」 |
| Song Title | I,m On Fire(Songwriting,Production) Right Now(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-16389 |
| Release Date | 2013.11.20 |
| Label | avex |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | album「4 REAL」 |
| Song Title | I'm Not Alone(Songwriting,Production) What Time Is It?(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-2470 |
| Release Date | 2003.11.27 |
| Label | Epic Records |
![]() |


| Artist | 向井太一 |
|---|---|
| Title | Digital Single「BABY CAKES」 |
| Song Title | BABY CAKES(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | TFDS-00648 |
| Release Date | 2021.02.24 |
| Label | TOY'S FACTORY |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | Single「SUNSHINE」 |
| Song Title | SUNSHINE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77233 |
| Release Date | 2020.12.16 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Happiness |
|---|---|
| Title | Single「Chao Chao」 |
| Song Title | Chao Chao(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86917 |
| Release Date | 2019.09.11 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | album「Crystal Style」 |
| Song Title | We Gonna Boogie(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-2650 |
| Release Date | 2005.03.02 |
| Label | Epic Records |
![]() |

| Artist | Crystal Kay |
|---|---|
| Title | album「ALL YOURS」 |
| Song Title | I WANNA BE(Songwriting,Production) |
| Product Number | ESCL-3000 |
| Release Date | 2007.06.20 |
| Label | Epic Records |
![]() |


| Artist | JAY'ED |
|---|---|
| Title | Album「Here I Stand」 |
| Song Title | Without You feat.Crystal Kay(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | MUCD-1389 |
| Release Date | 2017.06.21 |
| Label | DREAMUSIC |
![]() |

| Artist | DEEP |
|---|---|
| Title | Single「SING」 |
| Song Title | Guess What Girl(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | AICL-3471 |
| Release Date | 2018.02.28 |
| Label | Sony Music Associated Records |
![]() |

| Artist | JOHN ROBINSON |
|---|---|
| Title | album「JOHN ROBINSON ?from julina's tokyo?」 |
| Song Title | TAKE MY TIME(Songwriting・Production) |
| Product Number | AVCD-11075 |
| Release Date | 1993.02.05 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Album「RAY OF LIGHT」 |
| Song Title | RAY OF LIGHT(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77511 |
| Release Date | 2022.01.25 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Elisha La V'erne |
|---|---|
| Title | single「Your Love Sends Me」 |
| Song Title | I'm Not Dreaming(Giant Swing Mix)(Songwriting,Remix,Production) |
| Product Number | CTCR-40007 |
| Release Date | 1998.10.07 |
| Label | cutting edge |
![]() |

| Artist | RYUJI IMAICHI |
|---|---|
| Title | Album「LIGHT>DARKNESS」 |
| Song Title | Angel(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86666 |
| Release Date | 2018.08.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | AI |
|---|---|
| Title | single「After The Rain」 |
| Song Title | After The Rain(Songwriting,Production) |
| Product Number | UICJ-5028 |
| Release Date | 2004.03.03 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |


| Artist | ICONIQ |
|---|---|
| Title | album「Light Ahead」 |
| Song Title | Girl Power(Songwriting,Production) BYE NOW!(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46617 |
| Release Date | 2010.09.15 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Heartsdales |
|---|---|
| Title | single「So Tell Me」 |
| Song Title | So Tell Me(Songwriting,Production) E.S.P.(Songwriting,Production) |
| Product Number | CTCR-40117 |
| Release Date | 2001.12.19 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Digital Single「G-ENERGY」 |
| Song Title | G-ENERGY(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZZ1-86740/B |
| Release Date | 2018.12.19 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | AI |
|---|---|
| Title | album「MIC-A-HOLIC A.I.」 |
| Song Title | IF(Songwriting,Production) Sha La La(Songwriting,Production) Sun Shine(Songwriting,Production) |
| Product Number | UPCI-1024 |
| Release Date | 2005.07.06 |
| Label | UNIVERSAL |
![]() |

| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | Album「E.G. TIME」 |
| Song Title | Highschool♡love(Songwriting,Arrangement,Production) ロックンロール・ウィドウ(Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-59768 |
| Release Date | 2015.01.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Happiness |
|---|---|
| Title | Single「GOLD」 |
| Song Title | Next Level(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86388 |
| Release Date | 2017.09.20 |
| Label | rhythm zone |
![]() |



| Artist | DEEP |
|---|---|
| Title | Single「Celebrate」 |
| Song Title | U-turn love(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | AICL-3518 |
| Release Date | 2018.05.30 |
| Label | Sony Music Associated Records |
![]() |




| Artist | 安室奈美恵(Namie Amuro) |
|---|---|
| Title | album「Style」 |
| Song Title | Namie's Style(Songwriting,Production) |
| Product Number | AVCD-17372 |
| Release Date | 2003.12.10 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「GENERATIONS FROM EXILE」 |
| Song Title | SUPER SHINE(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77489 |
| Release Date | 2021.12.22 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「THE RAMPAGE FROM EXILE」 |
| Song Title | BOW & ARROWS(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77483 |
| Release Date | 2021.12.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「Yes we are」 |
| Song Title | RAISE THE FLAG(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-86823 |
| Release Date | 2019.03.13 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 三代目 J Soul Brothers |
|---|---|
| Title | single「0?ZERO?」 |
| Song Title | LET'S PARTY(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59173 |
| Release Date | 2012.08.08 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | E-girls |
|---|---|
| Title | Digital Single「EG-ENERGY」 |
| Song Title | EG-ENERGY(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZZ1-86741/B |
| Release Date | 2018.12.19 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE |
|---|---|
| Title | Single「BALLISTIK BOYZ FROM EXILE」 |
| Song Title | FIREWORKS(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | RZCD-77485 |
| Release Date | 2021.12.08 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | 川畑要(Kaname Kawabata) |
|---|---|
| Title | album「0」 |
| Song Title | スターシップ(Songwriting,Production) Let’s Say I Do(Songwriting,Production) |
| Product Number | DFCL-2013 |
| Release Date | 2013.06.12 |
| Label | DefSTAR RECORDS |
![]() |

| Artist | CRAZYBOY |
|---|---|
| Title | Digital Album 「NEOTOKYO Ⅱ EP」 |
| Song Title | No more cry feat. Ryuji Imaichi(Songwriting,Arrangement,Production) |
| Product Number | |
| Release Date | 2017.07.07 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | single「The Birthday ?Ti Amo?」 |
| Song Title | SUPER SHINE feat. Verbal(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-46035 |
| Release Date | 2008.09.24 |
| Label | rhythm zone |
![]() |


| Artist | m-flo |
|---|---|
| Title | Album「Planet Shining」(vinyl / promo only) |
| Song Title | Ten Below Blazing (Giant Swing Mix)(Remix) |
| Product Number | RZCD-45006 |
| Release Date | 2000.02.23 |
| Label | rhythm zone |
![]() |

| Artist | Kaido |
|---|---|
| Title | single「Make It Cool」 |
| Song Title | Make It Cool (Giant Swing Mellow Mix)(Remix) |
| Product Number | AVDD-20131 |
| Release Date | 1996.06.26 |
| Label | avex trax |
![]() |

| Artist | EXILE |
|---|---|
| Title | album「EXILE JAPAN」 |
| Song Title | This Is My Life(Songwriting,Production) |
| Product Number | RZCD-59049 |
| Release Date | 2012.01.01 |
| Label | rhythm zone |
![]() |




| Artist | EXILE SHOKICHI |
|---|---|
